Все темы | Напишите письмо | Закрыть |
Номер | Название | Ссылка | Описание |
---|---|---|---|
1. | Демо: Загрузка данных из XML файла | ссылка | Пример загрузки данных из XML-файла |
2. | Демо: Запись объектов | ссылка | Пример записи данных — создание комплекта документов для оформления типовой операции продажи |
3. | Демо: Выгрузка данных в XML файл | ссылка | Пример выгрузки данных в XML файл |
4. | Демо: Порционная загрузка данных | ссылка | Пример выполнения порционной загрузки данных с клиентского компьютера |
5. | Пример дополнительного отчета | ссылка | Пример дополнительного отчета, выводящего фиксированную таблицу с данными |
Для использования примеров дополнительных отчетов и обработок необходимо:
Как добавить для своего клиента расширение, дополнительный отчет или обработку?
Требования к дополнительным отчетам и обработкам
Как подготовить комплект поставки дополнительного отчета или обработки?
Дополнительные отчеты и обработки. Пример 1: Загрузка данных из XML-файла
Дополнительные отчеты и обработки. Пример 2: Запись объектов
Дополнительные отчеты и обработки. Пример 3: Выгрузка данных в XML файл
Дополнительные отчеты и обработки. Пример 4: Порционная загрузка данных из Excel-файлов