Frequently Asked Questions | Write an email | close |
Статья перемещена.
Если вы не перешли на статью автоматически, нажмите ссылку.
Article moved.
If you are not redirected automatically, follow the link.
С 1 января 2019 г. в сервисе 1cfresh.com повышаются рекомендованные розничные цены на тарифы.
С 14 января 2019 года в сервисе 1cfresh.com вводится ограничение по количеству баз в тарифах ИТСааС и по локальному 1С:ИТС:
Также с 1 января 2019 г. в сервисе 1cfresh.com начинается коммерческое использования приложения «1C:ERP Управление предприятием 2», подробнее см. по ссылке.
Если лимит баз будет превышен, вы можете:
(после окончания тестового периода или предыдущего договора прошло менее 30 дней)
Тариф | на 1 мес. | на 3 мес. | на 6 мес. | на 12 мес. | на 24 мес. (скидка 10%) |
---|---|---|---|---|---|
ИТСааС ПРОФ, СПЕЦ | 4 577 руб. | 9 156 руб. | 17 670 руб. | 33 816 руб. | 60 869 руб. |
ИТСааС Базовый | 6 808 руб. | 13 029 руб. |
(после окончания тестового периода или предыдущего договора прошло 30 дней или более)
Тариф | на 1 мес. | на 3 мес. | на 6 мес. | на 12 мес. |
---|---|---|---|---|
ИТСааС ПРОФ, СПЕЦ | 5 493 руб. | 10 986 руб. | 21 204 руб. | 40 572 руб. |
ИТСааС Базовый | 8 168 руб. | 15 637 руб. |
(предоставляют доступ к приложениям «1С:Бухгалтерия КОРП», «1С:Комплексная автоматизация»)
Тариф | на 1 мес. | на 3 мес. | на 6 мес. | на 12 мес. |
---|---|---|---|---|
ИТСааС КОРП | 9 154 руб. | 18 310 руб. | 35 335 руб. | 67 633 руб. |
ИТСааС КОРП дополнительный объем | 4 578 руб. | 9 155 руб. | 17 667 руб. | 33 816 руб. |
(предоставляют доступ к приложению «1C:ERP Управление предприятием 2»)
Тариф | на 1 мес. | на 3 мес. | на 6 мес. | на 12 мес. |
---|---|---|---|---|
ИТСааС ERP | 9 154 руб. | 18 310 руб. | 35 335 руб. | 67 633 руб. |
ИТСааС ERP дополнительный объем | 4 578 руб. | 9 155 руб. | 17 667 руб. | 33 816 руб. |
Тариф (за 1 сеанс) | на 1 мес. | на 2 мес. | на 3 мес. | на 4 мес. | на 5 мес. | на 6 мес. |
---|---|---|---|---|---|---|
ИТСааС Дополнительный сеанс | 912 руб. | 1 436 руб. | 1 865 руб. | 2 394 руб. | 2 964 руб. | 3 532 руб. |
ERP Дополнительный сеанс | 1 824 руб. | 2 872 руб. | 3 730 руб. | 4 788 руб. | 5 928 руб. | 7 064 руб. |
1C:CRM Дополнительный сеанс | 399 руб. | 798 руб. | 1 197 руб. | 1 596 руб. | 1 995 руб. | 2 394 руб. |
Тариф (за 1 сеанс) | на 7 мес. | на 8 мес. | на 9 мес. | на 10 мес. | на 11 мес. | на 12 мес. |
ИТСааС Дополнительный сеанс | 4 104 руб. | 4 674 руб. | 5 244 руб. | 5 814 руб. | 6 384 руб. | 6 763 руб. |
ERP Дополнительный сеанс | 8 208 руб. | 9 348 руб. | 10 488 руб. | 11 628 руб. | 12 768 руб. | 13 526 руб. |
Вид апгрейда | на 1 мес. | на 2 мес. | на 3 мес. | на 4 мес. | на 5 мес. | на 6 мес. |
---|---|---|---|---|---|---|
с Базовый на ПРОФ или СПЕЦ | 1 778 руб. | 3 556 руб. | 5 334 руб. | 6 690 руб. | 8 363 руб. | 10 035 руб. |
с ПРОФ или СПЕЦ на КОРП | 3 052 руб. | 6 104 руб. | 9 155 руб. | 11 778 руб. | 14 723 руб. | 17 668 руб. |
с Базовый на КОРП | 4 596 руб. | 9 192 руб. | 13 788 руб. | 18 384 руб. | 22 981 руб. | 27 465 руб. |
с ПРОФ, СПЕЦ на ERP | 3 350 руб. | 5 940 руб. | 8 900 руб. | 11 540 руб. | 14 500 руб. | 17 300 руб. |
с Базовый на ERP | 5 570 руб. | 9 940 руб. | 14 910 руб. | 19 050 руб. | 23 790 руб. | 28 550 руб. |
Вид апгрейда | на 7 мес. | на 8 мес. | на 9 мес. | на 10 мес. | на 11 мес. | на 12 мес. |
с Базовый на ПРОФ или СПЕЦ | 11 206 руб. | 12 806 руб. | 14 407 руб. | 16 008 руб. | 17 609 руб. | |
с ПРОФ или СПЕЦ на КОРП | 19 726 руб. | 22 544 руб. | 25 362 руб. | 28 180 руб. | 30 998 руб. | |
с Базовый на КОРП | 30 828 руб. | 35 199 руб. | 39 571 руб. | 43 943 руб. | 48 315 руб. | 52 687 руб. |
с ПРОФ, СПЕЦ на ERP | 19 730 руб. | 22 560 руб. | 25 364 руб. | 28 190 руб. | 31 000 руб. | |
с Базовый на ERP | 31 860 руб. | 36 410 руб. | 40 960 руб. | 45 510 руб. | 50 055 руб. | 54 604 руб. |
Апгрейд с тарифа КОРП на ERP выполняется без доплаты. Необходимо обратиться к партнеру «1С», которые добавит нужный тариф в личном кабинете.
на 1 мес. | на 2 мес. | на 3 мес. | на 4 мес. | на 5 мес. | на 6 мес. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Размер доплаты | 1 085 руб. | 2 171 руб. | 2 257 руб. | 4 343 руб. | 5 438 руб. | 6 514 руб. |
на 7 мес. | на 8 мес. | на 9 мес. | на 10 мес. | на 11 мес. | на 12 мес. | |
Размер доплаты | 7 600 руб. | 8 686 руб. | 9 771 руб. | 10 857 руб. | 11 943 руб. |
(для работы с приложением «1С:Касса», цена не меняется)
1 мес. | 2 мес. | 3 мес. | 4 мес. | 5 мес. | 6 мес. | |
---|---|---|---|---|---|---|
(за 1 кассовый аппарат) | 100 руб. | 200 руб. | 300 руб. | 400 руб. | 500 руб. | 600 руб. |
на 7 мес. | на 8 мес. | на 9 мес. | на 10 мес. | на 11 мес. | на 12 мес. | |
(за 1 кассовый аппарат) | 700 руб. | 800 руб. | 900 руб. | 1 000 руб. | 1 100 руб. | 1 200 руб. |
Тариф | 12 мес. |
---|---|
1СПАРК Риски | 3000 руб. |
1СПАРК Риски Плюс | 22500 руб. |
(Приобретение дополнительных баз, входящих в тариф ПРОФ)
1 мес. | 2 мес. | 3 мес. | 4 мес. | 5 мес. | 6 мес. | |
---|---|---|---|---|---|---|
(за 1 дополнительную базу) | 50 руб. | 100 руб. | 150 руб. | 200 руб. | 250 руб. | 300 руб. |
на 7 мес. | на 8 мес. | на 9 мес. | на 10 мес. | на 11 мес. | на 12 мес. | |
(за 1 дополнительную базу) | 350 руб. | 400 руб. | 450 руб. | 500 руб. | 550 руб. | 600 руб. |
Источники:
Информационное письмо фирмы «1С» №25306 от 11.12.2018 г.
Информационное письмо фирмы «1С» №25300 от 10.12.2018 г.